35,15€ – 63,75€ s DPH
Nitro-Tech Performance je srvátkový proteín, ktorý obsahuje 30 g bielkovín, predovšetkým srvátkový izolát, ultra-filtrovaný srvátkový koncentrát a hydrolyzovaný srvátkový izolát. Má menej ako 1 g sacharidov a 1,5 g tuku. Navyše, obsahuje aj 3 g kreatín monohydrátu, ktorý zvyšuje fyzickú výkonnosť počas krátkodobých po sebe nasledujúcich úsekov vysoko intenzívneho cvičenia.
Nitro-Tech Performance: 30 g srvátkového proteínu s dávkou kreatín monohydrátu pre optimálnu výživu svalov
Nitro-Tech Performance je srvátkový proteín, ktorý obsahuje 30 g bielkovín, predovšetkým srvátkový izolát, ultra-filtrovaný srvátkový koncentrát a hydrolyzovaný srvátkový izolát. Proteín v Nitro-Tech ® bol filtrovaný pomocou Multi-Phase filtračnej technológie pre menej tuku, laktózy a nečistôt. Má menej ako 1 g sacharidov a 1,5 g tuku v odmerke. Obsahuje navyše 3 g kreatín monohydrátu, ktorý zvyšuje fyzickú výkonnosť počas krátkodobých po sebe nasledujúcich úsekov vysoko intenzívneho cvičenia.
Nitro-Tech Performance a jeho výhody
- srvátkový proteín kvalitného spracovania
- obsahuje až 30 g bielkovín
- obsahuje 3 g kreatín monohydrátu v dávke
- podporuje rast a regeneráciu čistej svalovej hmoty
Zloženie
Príchuť Vanilka: Zmes srvátkových bielkovín (89 %) (srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), srvátkový proteínový izolát (mlieko), hydrolyzát srvátkového proteínu (mlieko)), monohydrát kreatínu (8 %), aróma, farbivo (uhličitan vápenatý), emulgátor (lecitíny (sója)), zahusťovadlo (guarová guma), sladidlá (acesulfram K, sukralóza), chlorid sodný.
Príchuť Mlična čokoládka: Zmes srvátkových bielkovín (86 %) (srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), srvátkový proteínový izolát (mlieko), hydrolyzát srvátkového proteínu (mlieko)), monohydrát kreatínu (7 %), odtučnené kakao (4 %), aróma, emulgátor (lecitíny (sója)), chlorid sodný, zahusťovadlo (guarová guma), sladidlá (acesulfram K, sukralóza).
Príchuť Jahoda: Zmes srvátkových bielkovín (88 %) (srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), srvátkový proteínový izolát (mlieko), hydrolyzát srvátkového proteínu (mlieko)), monohydrát kreatínu (7 %), aróma, protihrudkujúci látka (uhličitan vápenatý), emulgátor (lecitíny (sója)), zahusťovadlo (xantánová guma, guarová guma), farbivo (červená repa), regulátor kyslosti (kysleina jabĺčna, kyselina citrónová), sladidlá (sukralóza, enzymaticky vyrobené glykozidy steviolu).
Príchuť Cookies: Zmes srvátkových bielkovín (89 %) (srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), srvátkový proteínový izolát (mlieko), hydrolyzát srvátkového proteínu (mlieko)), monohydrát kreatínu (8 %), aróma (mlieko), čokoládový prášok (1 %) (kakaová hmota, cukor, odtučnené kakao, emulgátor (sojový lecitín)), chlorid sodný, zahusťovadlo (guarová guma), sladidlá (acesulfram K, sukralóza), farbivo (uhličitan vápenatý).
Príchuť Biela čokoláda malina: Zmes srvátkových bielkovín (87 %) (srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), srvátkový proteínový izolát (mlieko), hydrolyzát srvátkového proteínu (mlieko)), monohydrát kreatínu (7 %), aróma (mlieko), protihrudkujúci látka (uhličitan vápenatý), emulgátor (sojový lecitín), zahusťovadlo (xantánová guma, guarová guma), regulátor kyslosti (kysleina jabĺčna, kyselina citrónová), chlorid sódny, farbivo (červená repa), sladidlá ((sukralóza, enzymaticky vyrobené glykozidy steviolu).
Príchuť Slaný karamel: Zmes srvátkových bielkovín (88 %) (srvátkový proteínový koncentrát (mlieko), srvátkový proteínový izolát (mlieko), hydrolyzát srvátkového proteínu (mlieko)), monohydrát kreatínu (7 %), chlorid sódny, protihrudkujúci látka (uhličitan vápenatý), emulgátor (sojový lecitín), zahusťovadlo (guarová guma), karamelový prášok, aróma, sladidlá (sukralóza, enzymaticky vyrobené glykozidy steviolu).
Dávkovanie
Zmiešajte 1 dávku (1 odmerku) s 210 ml studenej vody, alebo odtučneného mlieka. Užívajte 2 až 3-krát denne medzi jedlami a po tréningu.
Tabuľka nutričných hodnôt
Príchuť Vanilka | 100 g | 1 porcia (45 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1519 kJ / 360 kcal | 684 kJ / 162 kcal |
Tuky | 7,4 g | 3,3 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,4 g | 2,4 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,4 g |
– z toho cukry | 2,7 g | 1,2 g |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 67 g | 30 g |
Soľ | 0,54 g | 0,24 g |
Kreatín monohydrát | 6,7 g | 3,0 g |
Príchuť Mliečna čokoláda | 100 g | 1 porcia (46 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1494 kJ / 354 kcal | 672 kJ / 159 kcal |
Tuky | 7,6 g | 3,4 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 4,8 g | 2,2 g |
– z toho cukry | 2,6 g | 1,2 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,7 g |
Bielkoviny | 66 g | 30 g |
Soľ | 0,98 g | 0,44 g |
Kreatín monohydrát | 6,6 g | 3,0 g |
Príchuť Jahoda | 100 g | 1 porcia (46 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1453 kJ / 344 kcal | 671 kJ / 159 kcal |
Tuky | 6,5 g | 3 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g | 1,3 g |
Sacharidy | 5,9 g | 2,7 g |
– z toho cukry | 4,5 g | 2,1 g |
Vláknina | 0,9 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 65 g | 30 g |
Soľ | 0,43 g | 0,20 g |
Kreatín monohydrát | 6,5 g | 3,0 g |
Príchuť Cookies | 100 g | 1 porcia (45 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1515 kJ / 359 kcal | 682 kJ / 161 kcal |
Tuky | 7,6 g | 3,4 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,5 g |
Sacharidy | 5,3 g | 2,4 g |
– z toho cukry | 2,9 g | 1,3 g |
Vláknina | <0,5 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 67 g | 30 g |
Soľ | 0,79 g | 0,35 g |
Kreatín monohydrát | 6,7 g | 3,0 g |
Príchuť Biela čokoláda malina | 100 g | 1 porcia (46 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1451 kJ / 343 kcal | 673 kJ / 159 kcal |
Tuky | 6,4 g | 3,0 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,8 g | 1,3 g |
Sacharidy | 6,1 g | 2,8 g |
– z toho cukry | 4,5 g | 2,1 g |
Vláknina | 0,7 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 65 g | 30 g |
Soľ | 0,75 g | 0,35 g |
Kreatín monohydrát | 6,5 g | 3,0 g |
Príchuť Slaný karamel | 100 g | 1 porcia (46 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1439 kJ / 341 kcal | 668 kJ / 158 kcal |
Tuky | 6,4 g | 3,0 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,8 g | 1,3 g |
Sacharidy | 5,4 g | 2,5 g |
– z toho cukry | 4,3 g | 2 g |
Vláknina | 0,7 g | <0,5 g |
Bielkoviny | 65 g | 30 g |
Soľ | 1,6 g | 0,74 g |
Kreatín monohydrát | 6,5 g | 3,0 g |
Amino-kyselinový profil (1 porcia) | Príchuť Vanilka | Príchuť Mliečna čokoláda |
Príchuť Jahoda | Príchuť Cookies | Príchuť Biela čokoláda malina | Príchuť Slaný karamel |
---|---|---|---|---|---|---|
Alanín | 1,58 g | 1,53 g | 1,6 g | 1,58 g | 1,6 g | 1,6 g |
Arginín | 0,74 g | 0,72 g | 0,8 g | 0,74 g | 0,8 g | 0,8 g |
Kyselina asparágová | 3,51 g | 3,38 g | 3,4 g | 3,50 g | 3,4 g | 3,4 g |
Cysteín | 0,60 g | 0,58 g | 0,7 g | 0,60 g | 0,7 g | 0,7 g |
Kyselina glutámová | 5,54 g | 5,34 g | 5,5 g | 5,52 g | 5,5 g | 5,5 g |
Glycín | 0,58 g | 0,56 g | 0,6 g | 0,58 g | 0,6 g | 0,6 g |
Histidín | 0,54 g | 0,52 g | 0,5 g | 0,54 g | 0,5 g | 0,5 g |
Izoleucín | 1,99 g | 1,91 g | 2,1 g | 1,98 g | 2,1 g | 2,1 g |
Leucín | 3,30 g | 3,18 g | 3,3 g | 3,29 g | 3,3 g | 3,3 g |
Lyzín | 2,86 g | 2,76 g | 3,0 g | 2,85 g | 3,0 g | 3,0 g |
Metionín | 0,65 g | 0,63 g | 0,7 g | 0,65 g | 0,7 g | 0,7 g |
Fenylalanín | 0,99 g | 0,95 g | 1,0 g | 0,98 g | 1,0 g | 1,0 g |
Prolín | 1,84 g | 1,77 g | 1,9 g | 1,83 g | 1,9 g | 1,9 g |
Serín | 1,51 g | 1,46 g | 1,7 g | 1,51 g | 1,7 g | 1,7 g |
Treonín | 2,14 g | 2,06 g | 2,2 g | 2,13 g | 2,2 g | 2,2 g |
Tryptofán | 0,52 g | 0,50 g | 0,5 g | 0,52 g | 0,5 g | 0,5 g |
Tyrozín | 0,80 g | 0,77 g | 0,9 g | 0,80 g | 0,9 g | 0,9 g |
Valín | 1,85 g | 1,78 g | 1,9 g | 1,85 g | 1,9 g | 1,9 g |
Upozornenie
Neprekračujte uvedenú odporúčanú dennú dávku. Užívajte ako súčasť pestrej a vyváženej stravy. Tento produkt nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nepoužívajte, pokiaľ ste dehydratovaný. Kvôli obsahu kreatínu je výrobok určený len pre dospelých. Skladujte na chladnom, suchom mieste pri teplote medzi 16 °C- 27 °C.
Alergénové upozornenie: Vyrobené v závode, ktorý spracováva aj mlieko, sóju, obilniny obsahujúce lepok, kôrovce, vajcia, ryby, zeler, horčicu a siričitany. Alergény sú vyznečené v zložení tučne.